1 :名無しさん@涙目です。(秋田県) [CN]:2024/08/04(日) 13:49:13.72 ID:8KjmKXJ30●.net ?PLT(13001)
sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif
“EVの申し子”の苦境が浮き彫りとなった。
テスラが7月23日に発表した2024年度第2四半期(4~6月)決算は、売上高が前年同期比2%増の255億ドルだった。しかし、営業利益は前年同期比33%減の16億ドルとなり、営業利益率は9.6%から6.3%へと大幅に悪化した。
【グラフで見る】テスラの販売台数と車両平均単価の推移
2%の増収は、エネルギー事業の躍進などによるところが大きい。柱の自動車事業(クレジットを除く)に限ると、売上高は前年同期比9.5%減の189億ドル。欧米を中心にEVシフトが鈍化しており、テスラの4~6月の世界販売台数は前年同期比4.7%減の44万3956台だった。
■車両の平均単価は右肩下がり
販売台数の減少率(4.7%減)より、自動車事業の売上高の減少率(9.5%)が高いことからわかるように車両平均単価が低下している。自動車事業の売上高を販売台数で割った車両平均単価は4万1738ドルで、1年前からは5%下落、2年前からだと20%超下落している。
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/284454ffebc1a2359e64aa0690145898ae9583aa&preview=auto
18 :名無しさん@涙目です。(茸) [JP]:2024/08/04(日) 14:37:15.53 ID:ZfcTu9Iu0.net
36 :名無しさん@涙目です。(千葉県) [US]:2024/08/04(日) 15:21:54.56 ID:JIgAsh6A0.net
55 : 警備員[Lv.29](愛知県) [JP]:2024/08/04(日) 17:31:50.64 ID:D9wKKFpb0.net
39 :名無しさん@涙目です。(宮城県) [US]:2024/08/04(日) 15:39:16.15 ID:6N/hju360.net
78 :名無しさん@涙目です。(みかか) [ES]:2024/08/04(日) 22:52:14.89 ID:V+1FRZvq0.net
11 :名無しさん@涙目です。(東京都) [US]:2024/08/04(日) 14:25:45.99 ID:8Pwz2U8q0.net
64 :名無しさん@涙目です。(大阪府) [US]:2024/08/04(日) 19:31:37.63 ID:ebPGvJAt0.net
6 :名無しさん@涙目です。(茸) [US]:2024/08/04(日) 14:01:48.23 ID:FVphllop0.net
43 :名無しさん@涙目です。(東京都) [IT]:2024/08/04(日) 16:07:28.67 ID:Vccw3a4i0.net
93 :名無しさん@涙目です。:2024/08/06(火) 11:54:16.93 ID:P2YU0GDc0.net
88 :名無しさん@涙目です。:2024/08/05(月) 20:06:09.04 ID:2pcsFnvF0.net
7 : 警備員[Lv.75][苗](東京都) [US]:2024/08/04(日) 14:03:30.50 ID:QZSefv3X0.net
62 :名無しさん@涙目です。(茸) [US]:2024/08/04(日) 19:17:41.03 ID:wq5UteXI0.net
84 :名無しさん@涙目です。:2024/08/05(月) 16:04:54.28 ID:99+KsbX60.net
4 :名無しさん@涙目です。(京都府) [TW]:2024/08/04(日) 13:55:20.87 ID:iu5drPc20.net
58 :名無しさん@涙目です。(大阪府) [US]:2024/08/04(日) 18:00:59.68 ID:ebPGvJAt0.net
5 :名無しさん@涙目です。(茸) [US]:2024/08/04(日) 14:00:21.63 ID:44jYJpl20.net
74 : 警備員[Lv.30](愛知県) [JP]:2024/08/04(日) 22:01:58.57 ID:D9wKKFpb0.net
60 :名無しさん@涙目です。(宮城県) [ニダ]:2024/08/04(日) 19:10:32.24 ID:fFTqvl/I0.net
85 :名無しさん@涙目です。:2024/08/05(月) 17:34:40.18 ID:7yR/RrkQ0.net
71 :名無しさん@涙目です。(京都府) [US]:2024/08/04(日) 21:43:29.31 ID:HFEJ2Tsj0.net
28 :名無しさん@涙目です。(神奈川県) [ニダ]:2024/08/04(日) 15:05:25.47 ID:cx1QUWys0.net
70 :名無しさん@涙目です。(愛知県) [CN]:2024/08/04(日) 19:42:47.31 ID:ki+gEGxh0.net
51 : 警備員[Lv.3][新芽](庭) [KR]:2024/08/04(日) 16:43:00.29 ID:wPdtT7H20.net
32 :名無しさん@涙目です。(大阪府) [US]:2024/08/04(日) 15:09:41.47 ID:8uQxIbEy0.net
42 :名無しさん@涙目です。(愛媛県) [US]:2024/08/04(日) 16:05:54.35 ID:L8wy3sVM0.net
81 :名無しさん@涙目です。(大阪府) [US]:2024/08/04(日) 23:29:21.02 ID:ebPGvJAt0.net
17 : 警備員[Lv.75][苗](東京都) [US]:2024/08/04(日) 14:35:54.59 ID:QZSefv3X0.net
94 :名無しさん@涙目です。:2024/08/06(火) 11:56:07.63 ID:rn56Uz+F0.net
35 :名無しさん@涙目です。(熊本県) [US]:2024/08/04(日) 15:14:14.56 ID:Rb9oYWpJ0.net