1 ::2020/11/30(月) 11:06:46.12 ID:uK3rqZHx0.net ?2BP(1500)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
コロナ禍で強まる中国一人勝ち 経済規模、2025年には米国の9割
新型コロナウイルスの感染拡大が世界経済を減速させる中、中国の一人勝ちの様相が強まっている。国際通貨基金(IMF)の見通しによると、2020年の中国の実質国内総生産(GDP)は前年比1・9%増で、主要国・地域の中で唯一のプラス成長。
25年には中国の経済規模が米国の9割に達するとみられ、企業活動の観点では中国市場の存在感は無視できなくなる一方だ。ただし独自の強国路線をとる中国への依存は経済活動の不安定化につながりかねず、米国を中心とした各国経済の立て直しが不可欠だ。
「中国のプラス成長への復帰は予想よりも力強く、7〜9月期はさらに加速する兆しがある」
IMFのギータ・ゴピナート調査局長は10月発表の世界経済見通しで、中国経済のコロナ禍からの復活を高く評価した。
IMFの見通しによると、世界経済の20年の実質成長率はマイナス4・4%。世界最大の経済規模を誇る米国がマイナス4・3%に沈むほか、欧州連合(EU)もマイナス7・6%に落ち込む。感染拡大が比較的緩やかな日本もマイナス5・3%と振るわない。
一方の中国は20年にプラス成長を維持した後、21年も8・2%という高い成長率をたたき出すとみられている。コロナ禍拡大の中心地として世界で最初に経済活動への悪影響を受けたものの、4月初旬には正常化に動き出し、その後も輸出の好調さが続いていることが安定的な経済成長につながっているからだ。
続く
https://www.sankei.com/smp/premium/news/201126/prm2011260007-s1.html
72 ::2020/12/01(火) 21:24:23.77 ID:2UFUDQgr0.net
84 ::2020/12/02(水) 14:48:57.83 ID:F9CdiWjg0.net
73 ::2020/12/01(火) 21:45:11.83 ID:S9EfeY8j0.net
30 ::2020/11/30(月) 11:24:36.22 ID:4fZzpcpP0.net
50 ::2020/11/30(月) 12:12:47.08 ID:R7xAat5L0.net
6 ::2020/11/30(月) 11:07:58.80 ID:uHe3op1Y0.net
28 ::2020/11/30(月) 11:23:53.75 ID:wl1cjCZh0.net
63 ::2020/11/30(月) 14:31:38.09 ID:NzcmckxM0.net
77 ::2020/12/01(火) 21:50:54.78 ID:fLgEX2JM0.net
48 ::2020/11/30(月) 12:09:48.12 ID:qo9hR1ax0.net
45 ::2020/11/30(月) 12:05:03.74 ID:0EGTWrpO0.net
5 ::2020/11/30(月) 11:07:54.70 ID:30GpPBzh0.net
9 ::2020/11/30(月) 11:10:13.11 ID:L4Ip/X+S0.net
64 ::2020/11/30(月) 15:38:59.25 ID:s5X1onqI0.net
55 ::2020/11/30(月) 12:43:34.32 ID:ZkD+ebtH0.net
61 ::2020/11/30(月) 14:29:12.44 ID:oYoRHzzN0.net
59 ::2020/11/30(月) 12:58:32.21 ID:GpreC66p0.net
18 ::2020/11/30(月) 11:15:19.25 ID:SPIzsud90.net
37 ::2020/11/30(月) 11:35:07.74 ID:GKN/d3OT0.net
3 ::2020/11/30(月) 11:07:26.55 ID:CZMwtUye0.net
79 ::2020/12/01(火) 21:57:45.57 ID:S9EfeY8j0.net
53 ::2020/11/30(月) 12:36:11.44 ID:0AE3nRfB0.net
78 ::2020/12/01(火) 21:54:02.69 ID:fLgEX2JM0.net
47 ::2020/11/30(月) 12:08:18.55 ID:9fzehFlB0.net
19 ::2020/11/30(月) 11:16:38.22 ID:ST41elXh0.net
44 ::2020/11/30(月) 12:02:44.55 ID:bjMcwec/0.net
7 ::2020/11/30(月) 11:08:18.48 ID:uK3rqZHx0.net ?2BP(1500)
35 ::2020/11/30(月) 11:28:17.34 ID:oPi0+OE60.net
62 ::2020/11/30(月) 14:30:16.76 ID:NzcmckxM0.net
38 ::2020/11/30(月) 11:36:08.29 ID:M+TxxREA0.net
51 ::2020/11/30(月) 12:21:06.65 ID:UV7kkjg00.net
43 ::2020/11/30(月) 12:00:35.01 ID:WZJeOUbW0.net
41 ::2020/11/30(月) 11:49:23.02 ID:l96Do2D10.net
4 ::2020/11/30(月) 11:07:32.80 ID:brp55Xk00.net
23 ::2020/11/30(月) 11:17:54.62 ID:9cleTwqd0.net
17 ::2020/11/30(月) 11:14:55.14 ID:vhLgT0t10.net
2 ::2020/11/30(月) 11:07:14.06 ID:uK3rqZHx0.net ?2BP(1500)
76 ::2020/12/01(火) 21:49:46.65 ID:eRiW06Yq0.net
76 ::2020/12/01(火) 21:49:46.65 ID:eRiW06Yq0.net
34 ::2020/11/30(月) 11:27:09.71 ID:6HQ7Tbin0.net
49 ::2020/11/30(月) 12:10:01.11 ID:hhPujxKt0.net
52 ::2020/11/30(月) 12:28:10.96 ID:Cvbc8goW0.net
57 ::2020/11/30(月) 12:50:22.18 ID:TOrBA7uQ0.net
8 ::2020/11/30(月) 11:08:45.08 ID:bQNgkDs+0.net
82 ::2020/12/01(火) 22:12:34.97 ID:0F1rySAm0.net
15 ::2020/11/30(月) 11:13:32.81 ID:jW4huaFN0.net
39 ::2020/11/30(月) 11:42:58.43 ID:snm2YQBo0.net
66 :名無しさんがお送りします:2020/11/30(月) 16:13:39.89 ID:6rdSkVkL9
65 ::2020/11/30(月) 15:45:22.80 ID:gr+BzA9F0.net
25 ::2020/11/30(月) 11:18:31.14 ID:3NE6ARU70.net