1 :君の名は(庭) (ワッチョイW b25d-KAz1):2024/03/24(日) 05:38:32.14 ID:kVtMG7Yo0.net
可能性が高い
267 :君の名は(庭) (ワッチョイW 6efc-1CT8):2024/03/24(日) 15:12:32.91 ID:oX/lD6DA0.net
AEONサイト上映25分前販売数 取得日:2024/23_21:29頃更新たぶん最終
順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 33465 120441 491 95 劇場版ハイキュー!!_ゴミ捨て場
*2 25300 *7581 392 91 変家
*3 19621 *86716321 95 映画ドラえもん_のび太の地球交響楽(シンフォニー)
*4 10385 *52526 259 95 ゴジラ-1.0
*5 *7825 *46834 254 6四月になれば彼女は
*6 *4000 *27758 218 94 FLY!/フライ!
*7 *2930 *33842 274 92 恋わずらいのエリー
*8 *2520 *32948 214 88 デューン_砂の惑星PART2
*9 *2382 *22388 157 46 デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章
10 *2189 *12494 *93 92 機動戦士ガンダムSEED_FREEDOM
11 *2073 *15690 113 90 君たちはどう生きるか
12 *1880 *28651 211 73 映画おしりたんてい_さらば愛しき相棒(おしり)よ
13 *1493 *13350 *98 89 マッチング
14 *1279 *12070 *87 85 ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ
15 *1140 *12056 *86 86 ゴールデンカムイ
16 **954 *13995 107 87 映画_マイホームヒーロー
17 **655 **1927 *34 27 King_Gnu_Dome_Tour THE_GREATEST_UNKNOWN_TOUR_…
18 **623 **1434 *15 *7 ラブライブ!The_School_Idol_Movie
19 **606 **5027 *36 27 劇場版アニメ『名探偵ホームズ』40周年記念上映
20 **590 **3917 *33 32 映画しまじろう『ミラクルじまの なないろカーネーション』
21 **410 **4159 *31 21 MY_SHINee_WORLD
22 **396 **5093 *42 42 劇場版_SPY×FAMILY_CODE:_White
23 **380 **6322 *52 52 ARGYLLE/アーガイル
24 **343 **4068 *34 34 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。
25 **332 **5674 *42 42 52ヘルツのクジラたち
26 **259 **6448 *40 40 私ときどきレッサーパンダ
27 **236 **3758 *30 20 恐竜超伝説2 劇場版ダーウィンが来た!
28 **199 **4498 *33 33 ゴールド・ボーイ
29 **148 **6441 *50 27 コール・ジェーン_ー女性たちの秘密の電話ー
30 **137 **1215 *10 10 PERFECT_DAYS
31 **126 **1219 **8 *4 仮面ライダーギーツ_ジャマト・アウェイキング
32 **102 **4134 *32 32 DOGMAN_ドッグマン
33 **101 **2844 *16 *8 ペナルティループ
34 ***99 **6217 *43 43 マダム・ウェブ
35 ***48 ***382 **3 *3 落下の解剖学
36 ***46 **1684 *10 10 PLAY!_~勝つとか負けるとかは、どーでもよくて~
37 ***46 ***792 **9 *9 【ディレイビューイング】Superfly_Arena_Tour_2024_“Heat_Wa…
38 ***37 ***183 **2 *2 ウルトラマンブレーザー_THE_MOVIE_大怪獣首都激突
39 ***32 ****60 **1 *1 ⻤太郎誕生_ゲゲゲの謎
40 ***31 ***441 **4 *2 ビニールハウス
41 ***21 ***228 **2 *1 明日香に生きる
42 ***18 ***102 **1 *1 翔んで埼玉_~琵琶湖より愛をこめて~
43 ***16 ****53 **1 *1 哀れなるものたち
44 ***15 ***170 **2 *2 Here
45 ***14 ***322 **2 *2 レディ加賀
46 ***14 ***172 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジLOVEスターリッシュツアーズ
47 ***14 ***170 **2 *2 ゴースト・トロピッ
48 ***12 ***287 **2 *1 コットンテール
49 **0 ***694 **5 *3 RED_SHOES/レッド・シューズ
50 ****9 ***172 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジ_LOVE_キングダム
51 ****8 ***274 **2 *2 アバウト・ライフ_幸せの選択肢
52 ****8 ***158 **2 *1 映画_ギヴン_柊_mix
53 ****6 ****43 **1 *1 ウィッシュ
54 ****4 ***136 **1 *1 海の上のピアニスト(1998)
取得率:95館4010回 / 96館4750回(.844)
※AEON分は有志神奈川さんのblogから
TOHO 42,127/94,544
KINEZO 14,723/41,23610910,728/31,635MOVIX 12,464/33,995UNITED 13,199/49,152*AEON変な家の内訳でTOHO33,444/66,148KINEZO9,278/18,713109 7,381/18,221MOVIX 8,387/21,992UNITED 8,261/26,241*AEON四月の内訳ですTOHO15,960/77,319KINEZO 4,022/16,8481093,045/11,705MOVIX 3,495/16,093UNITED 2,535/16,984*AEON
307 :君の名は:2024/03/24(日) 15:40:21.75 ID:YSHgQs050.net
AEONサイト上映25分前販売数 取得日:2024/23_21:29頃更新たぶん最終
順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 3345 120441 491 95 劇場版ハイキュー!!_ゴミ捨て場
*2 25300 *7581 392 91 変家
*3 19621 *86716321 95 映画ドラえもん_のび太の地球交響楽(シンフォニー)
*4 10385 *52526 259 95 ゴジラ-1.0
*5 *7825 *46834 254 6四月になれば彼女は
*6 *4000 *27758 218 94 FLY!/フライ!
*7 *2930 *33842 274 92 恋わずらいのエリー
*8 *2520 *32948 214 88 デューン_砂の惑星PART2
*9 *2382 *22388 157 46 デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章
10 *2189 *12494 *93 92 機動戦士ガンダムSEED_FREEDOM
11 *2073 *15690 113 90 君たちはどう生きるか
12 *1880 *28651 211 73 映画おしりたんてい_さらば愛しき相棒(おしり)よ
13 *1493 *13350 *98 89 マッチング
14 *1279 *12070 *87 85 ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ
15 *1140 *12056 *86 86 ゴールデンカムイ
16 **954 *13995 107 87 映画_マイホームヒーロー
17 **655 **1927 *34 27 King_Gnu_Dome_Tour THE_GREATEST_UNKNOWN_TOUR_…
18 **623 **1434 *15 *7 ラブライブ!The_School_Idol_Movie
19 **606 **5027 *36 27 劇場版アニメ『名探偵ホームズ』40周年記念上映
20 **590 **3917 *33 32 映画しまじろう『ミラクルじまの なないろカーネーション』
21 **410 **4159 *31 21 MY_SHINee_WORLD
22 **396 **5093 *42 42 劇場版_SPY×FAMILY_CODE:_White
23 **380 **6322 *52 52 ARGYLLE/アーガイル
24 **343 **4068 *34 34 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。
25 **332 **5674 *42 42 52ヘルツのクジラたち
26 **259 **6448 *40 40 私ときどきレッサーパンダ
27 **236 **3758 *30 20 恐竜超伝説2 劇場版ダーウィンが来た!
28 **199 **4498 *33 33 ゴールド・ボーイ
29 **148 **6441 *50 27 コール・ジェーン_ー女性たちの秘密の電話ー
30 **137 **1215 *10 10 PERFECT_DAYS
31 **126 **1219 **8 *4 仮面ライダーギーツ_ジャマト・アウェイキング
32 **102 **4134 *32 32 DOGMAN_ドッグマン
33 **101 **2844 *16 *8 ペナルティループ
34 ***99 **6217 *43 43 マダム・ウェブ
35 ***48 ***382 **3 *3 落下の解剖学
36 ***46 **1684 *10 10 PLAY!_~勝つとか負けるとかは、どーでもよくて~
37 ***46 ***792 **9 *9 【ディレイビューイング】Superfly_Arena_Tour_2024_“Heat_Wa…
38 ***37 ***183 **2 *2 ウルトラマンブレーザー_THE_MOVIE_大怪獣首都激突
39 ***32 ****60 **1 *1 ⻤太郎誕生_ゲゲゲの謎
40 ***31 ***441 **4 *2 ビニールハウス
41 ***21 ***228 **2 *1 明日香に生きる
42 ***18 ***102 **1 *1 翔んで埼玉_~琵琶湖より愛をこめて~
43 ***16 ****53 **1 *1 哀れなるものたち
44 ***15 ***170 **2 *2 Here
45 ***14 ***322 **2 *2 レディ加賀
46 ***14 ***172 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジLOVEスターリッシュツアーズ
47 ***14 ***170 **2 *2 ゴースト・トロピッ
48 ***12 ***287 **2 *1 コットンテール
49 **0 ***694 **5 *3 RED_SHOES/レッド・シューズ
50 ****9 ***172 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジ_LOVE_キングダム
51 ****8 ***274 **2 *2 アバウト・ライフ_幸せの選肢
52 ****8 ***18 **2 *1 映画_ギヴン_柊_mix
53 ****6 ****43 **1 *1 ウィッシュ
54 ****4 ***1 **1 *1 海の上のピアニスト(1998)
取得率:95館4010回 / 96館4750回(.844)
※AEON分は有志神奈川さんのblogから
TOHO 42,127/94,544
KINEZO 14,723/41,23610910,728/31,635MOVIX 12,464/33,99UNITED 13,199/49,152*AEON変な家の内訳でTOH3444/66,148KINEZO9,278/18,713109 7,381/18,221MOVIX 8,387/21,992UNITED 8,261/26,241*AEON四月の内訳ですTOHO15,960/77,319KINEZO 4,022/16,8481093,045/11,705MOVIX 3,495/16,093UNITED 2,535/16,984*AEON
304 :君の名は(庭) (ワッチョイW 5991-1CT8):2024/03/24(日) 15:36:07.56 ID:Jhd7mc/+0.net
AEONサイト上映25分前販売数 取得日:2024/23_21:29頃更新たぶん最終
順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 3345 120441 491 95 劇場版ハイキュー!!_ゴミ捨て場
*2 25300 *7581 392 91 変家
*3 19621 *86716321 95 映画ドラえもん_のび太の地球交響楽(シンフォニー)
*4 10385 *52526 259 95 ゴジラ-1.0
*5 *7825 *46834 254 6四月になれば彼女は
*6 *4000 *27758 218 94 FLY!/フライ!
*7 *2930 *33842 274 92 恋わずらいのエリー
*8 *2520 *32948 214 88 デューン_砂の惑星PART2
*9 *2382 *22388 157 46 デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章
10 *2189 *12494 *93 92 機動戦士ガンダムSEED_FREEDOM
11 *2073 *15690 113 90 君たちはどう生きるか
12 *1880 *28651 211 73 映画おしりたんてい_さらば愛しき相棒(おしり)よ
13 *1493 *13350 *98 89 マッチング
14 *1279 *12070 *87 85 ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ
15 *1140 *12056 *86 86 ゴールデンカムイ
16 **954 *13995 107 87 映画_マイホームヒーロー
17 **655 **1927 *34 27 King_Gnu_Dome_Tour THE_GREATEST_UNKNOWN_TOUR_…
18 **623 **1434 *15 *7 ラブライブ!The_School_Idol_Movie
19 **606 **5027 *36 27 劇場版アニメ『名探偵ホームズ』40周年記念上映
20 **590 **3917 *33 32 映画しまじろう『ミラクルじまの なないろカーネーション』
21 **410 **4159 *31 21 MY_SHINee_WORLD
22 **396 **5093 *42 42 劇場版_SPY×FAMILY_CODE:_White
23 **380 **6322 *52 52 ARGYLLE/アーガイル
24 **343 **4068 *34 34 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。
25 **332 **5674 *42 42 52ヘルツのクジラたち
26 **259 **6448 *40 40 私ときどきレッサーパンダ
27 **236 **3758 *30 20 恐竜超伝説2 劇場版ダーウィンが来た!
28 **199 **4498 *33 33 ゴールド・ボーイ
29 **148 **6441 *50 27 コール・ジェーン_ー女性たちの秘密の電話ー
30 **137 **1215 *10 10 PERFECT_DAYS
31 **126 **1219 **8 *4 仮面ライダーギーツ_ジャマト・アウェイキング
32 **102 **4134 *32 32 DOGMAN_ドッグマン
33 **101 **2844 *16 *8 ペナルティループ
34 ***99 **6217 *43 43 マダム・ウェブ
35 ***48 ***382 **3 *3 落下の解剖学
36 ***46 **1684 *10 10 PLAY!_~勝つとか負けるとかは、どーでもよくて~
37 ***46 ***792 **9 *9 【ディレイビューイング】Superfly_Arena_Tour_2024_“Heat_Wa…
38 ***37 ***183 **2 *2 ウルトラマンブレーザー_THE_MOVIE_大怪獣首都激突
39 ***32 ****60 **1 *1 ⻤太郎誕生_ゲゲゲの謎
40 ***31 ***441 **4 *2 ビニールハウス
41 ***21 ***228 **2 *1 明日香に生きる
42 ***18 ***102 **1 *1 翔んで埼玉_~琵琶湖より愛をこめて~
43 ***16 ****53 **1 *1 哀れなるものたち
44 ***15 ***170 **2 *2 Here
45 ***14 ***322 **2 *2 レディ加賀
46 ***14 ***172 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジLOVEスターリッシュツアーズ
47 ***14 ***170 **2 *2 ゴースト・トロピッ
48 ***12 ***287 **2 *1 コットンテール
49 **0 ***694 **5 *3 RED_SHOES/レッド・シューズ
50 ****9 ***172 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジ_LOVE_キングダム
51 ****8 ***274 **2 *2 アバウト・ライフ_幸せの
52 ****8 ***18 **2 *1 映画_ギヴン_柊_mix
53 ****6 ****43 **1 *1 ウィッシュ
54 ****4 ***1 **1 *1 海の上のピアニスト(1998)
取得率:95館4010回 / 96館4750回(.844)
※AEON分は有志神奈川さんのblogから
TOHO 42,127/94,544
KINEZO 14,723/41,23610910,728/31,635MOVIX 12,464/33,995UNITED 13,199/49,152*AEON変な家の内訳でTOH3444/66,148KINEZO9,278/18,713109 7,381/18,221MOVIX 8,387/21,992UNITED 8,261/26,241*AEON四月の内訳ですTOHO15,960/77,319KINEZO 4,022/16,8481093,045/11,705MOVIX 3,495/16,093UNITED 2,535/16,984*AEON
353 :君の名は:2024/03/24(日) 16:11:09.58 ID:bEX06RdB0.net
AEONサイト上映25分前販売数 取得日:2024/23_21:29頃更新たぶん最終
順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 3345 120441 491 95 劇場版ハイキュー!!_ゴミ捨て場
*2 25300*7581 392 91 変家
*3 19621 *86716321 95 映画ドラえもん_のび太の地球交響楽(シンフォニー)
*4 10385 *52526 259 95 ゴジラ-1.0
*5 *7825 *46834 254 6四月になれば彼女は
*6 *4000 *27758 218 94 FLY!/フライ!
*7 *2930 *33842 274 92 恋わずらいのエリー
*8 *2520 *32948 214 88 デューン_砂の惑星PART2
*9 *2382 *22388 157 46 デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章
10 *2189 *12494 *93 92 機動戦士ガンダムSEED_FREEDO
11 *2073 *15690 113 90 君たちはどう生きるか
12 *1880 *28651 211 73 映画おしりたんてい_さらば愛しき相棒(おしり)よ
13 *1493 *13350 *98 89 マッチング
14 *1279 *12070 *87 85 ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ
15 *1140 *12056 *86 86 ゴールデンカムイ
16 **954 *13995 107 87 映画_マイホームヒーロー
17 **655 **1927 *34 27 King_Gnu_Dome_Tour THE_GREATEST_UNKNOWN_TOUR_…
18 **623 **1434 *15 *7 ラブライブ!The_School_Idol_Movie
19 **606 **5027 *36 27 劇場版アニメ『名探偵ホームズ』40周年記念上映
20 **590 **3917 *33 32 映画しまじろう『ミラクルじまの なないろカーネーション』
21 **410 **4159 *31 21 MY_SHINee_WORLD
22 **396 **5093 *42 42 劇場版_SPY×FAMILY_CODE:_White
23 **380 **6322 *52 52 ARGYLLE/アーガイル
24 **343 **4068 *34 34 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。
25 **332 **5674 *42 42 52ヘルツのクジラたち
26 **259 **6448 *40 40 私ときどきレッサーパンダ
27 **236 **3758 *30 20 恐竜超伝説2 劇場版ダーウィンが来た!
28 **199 **4498 *33 33 ゴールド・ボーイ
29 **148 **6441 *50 27 コール・ジェーン_ー女性たちの秘密の電話ー
30 **137 **1215 *10 10 PERFECT_DAYS
31 **126 **1219 **8 *4 仮面ライダーギーツ_ジャマト・アウェイキング
32 **102 **4134 *32 32 DOGMAN_ドッグマン
33 **101 **2844 *16 *8 ペナルティループ
34 ***99 **6217 *43 43 マダム・ウェブ
35 ***48 ***382 **3 *3 落下の解剖学
36 ***46 **1684 *10 10 PLAY!_~勝つとか負けるとかは、どーでもよくて~
37 ***46 ***792 **9 *9 【ディレイビューイング】Superfly_Arena_Tour_2024_“Heat_Wa…
38 ***37 ***183 **2 *2 ウルトラマンブレーザー_THE_MOVIE_大怪獣首都激突
39 ***32 ****60 **1 *1 ⻤太郎誕生_ゲゲゲの謎
40 ***31 ***441 **4 *2 ビニールハウス
41 ***21 ***228 **2 *1 明日香に生きる
42 ***18 ***102 **1 *1 翔んで埼玉_~琵琶湖より愛をこめて~
43 ***16 ****53 **1 *1 哀れなるものたち
44 ***15 ***170 **2 *2 Here
45 ***14 ***322 **2 *2 レディ加賀
46 ***14 ***172 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジLOVEスターリッシュツアーズ
47 ***14 ***170 **2 *2 ゴースト・トロピッ
48 **12 ***287 **2 *1 コットテール
49 **0 ***694 **5 *3 RED_SHOES/レッド・シューズ
50 ****9 ***172 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジ_LOVE_キングダム
51 ****8 ***274 **2 *2 アバウト・ライフ_幸せの選肢
52 ****8 ***18 **2 *1 映画_ギヴン_柊_mix
53 ****6 ****43 **1 *1 ウィッシュ
54 ****4 ***1 ** *1 海の上のピアニスト(1998)
取得率:95館4010回 / 96館4750回(.844)
※AEON分は有志神奈川さんのblogから
TOHO 42,127/94,544
KINEZO 14,723/41,23610910,728/,635MOVIX 12,464/33,99UNITED 13,19/49,152*AEON変な家の内訳でTOH3444/66,148KINEZO9,278/18,713109 7,381/18,221MOVIX 8,387/21,992UNITED 8,261/26,241*AEON四月の内訳ですTOHO15,960/77,319KINEZO 4,022/16,8481093,045/11,705MOVIX 3,495/16,093UNITED 2,535/16,984*AEON
37 :君の名は:2024/03/24(日) 08:13:31.03 ID:TuPeqZQe0.net
これは合格するわ
オーディションするまでもない
https://youtu.be/T_YOxd97bEc
256 :君の名は(庭) (ワッチョイW f666-1CT8):2024/03/24(日) 15:05:23.95 ID:Ja0Bx2ps0.net
AEONサイト上映25分前販売数 取得日:20243/23_21:29頃更新たぶん最終
順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 33465 120441 491 95 劇場版ハイキュー!!_ゴミ捨て場
*2 25300 *7581 392 91 変家
*3 19621 *86716321 95 映画ドラえもん_のび太の地球交響楽(シンフォニー)
*4 10385 *52526 259 95 ゴジラ-1.0
*5 *7825 *46834 254 6四月になれば彼女は
*6 *4000 *27758 218 94 FLY!/フライ!
*7 *2930 *33842 274 92 恋わずらいのエリー
*8 *2520 *32948 214 88 デューン_砂の惑星PART2
*9 *2382 *22388 157 46 デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章
10 *2189 *12494 *93 92 機動戦士ガンダムSEED_FREEDOM
11 *2073 *15690 113 90 君たちはどう生きるか
12 *1880 *28651 211 73 映画おしりたんてい_さらば愛しき相棒(おしり)よ
13 *1493 *13350 *98 89 マッチング
14 *1279 *12070 *87 85 ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ
15 *1140 *12056 *86 86 ゴールデンカムイ
16 **954 *13995 107 87 映画_マイホームヒーロー
17 **655 **1927 *34 27 King_Gnu_Dome_Tour THE_GREATEST_UNKNOWN_TOUR_…
18 **623 **1434 *15 *7 ラブライブ!The_School_Idol_Movie
19 **606 **5027 *36 27 劇場版アニメ『名探偵ホームズ』40周年記念上映
20 **590 **3917 *33 32 映画しまじろう『ミラクルじまの なないろカーネーション』
21 **410 **4159 *31 21 MY_SHINee_WORLD
22 **396 **5093 *42 42 劇場版_SPY×FAMILY_CODE:_White
23 **380 **6322 *52 52 ARGYLLE/アーガイル
24 **343 **4068 *34 34 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。
25 **332 **5674 *42 42 52ヘルツのクジラたち
26 **259 **6448 *40 40 私ときどきレッサーパンダ
27 **236 **3758 *30 20 恐竜超伝説2 劇場版ダーウィンが来た!
28 **199 **4498 *33 33 ゴールド・ボーイ
29 **148 **6441 *50 27 コール・ジェーン_ー女性たちの秘密の電話ー
30 **137 **1215 *10 10 PERFECT_DAYS
31 **126 **1219 **8 *4 仮面ライダーギーツ_ジャマト・アウェイキング
32 **102 **4134 *32 32 DOGMAN_ドッグマン
33 **101 **2844 *16 *8 ペナルティループ
34 ***99 **6217 *43 43 マダム・ウェブ
35 ***48 ***382 **3 *3 落下の解剖学
36 ***46 **1684 *10 10 PLAY!_~勝つとか負けるとかは、どーでもよくて~
37 ***46 ***792 **9 *9 【ディレイビューイング】Superfly_Arena_Tour_2024_“Heat_Wa…
38 ***37 ***183 **2 *2 ウルトラマンブレーザー_THE_MOVIE_大怪獣首都激突
39 ***32 ****60 **1 *1 ⻤太郎誕生_ゲゲゲの謎
40 ***31 ***441 **4 *2 ビニールハウス
41 ***21 ***228 **2 *1 明日香に生きる
42 ***18 ***102 **1 *1 翔んで埼玉_~琵琶湖より愛をこめて~
43 ***16 ****53 **1 *1 哀れなるものたち
44 ***15 ***170 **2 *2 Here
45 ***14 ***322 **2 *2 レディ加賀
46 ***14 ***172 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジLOVEスターリッシュツアーズ
47 ***14 ***170 **2 *2 ゴースト・トロピッ
48 ***12 ***287 **2 *1 コットンテール
49 **0 ***694 **5 *3 RED_SHOES/レッド・シューズ
50 ****9 ***172 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジ_LOVE_キングダム
51 ****8 ***274 **2 *2 アバウト・ライフ_幸せの選択肢
52 ****8 ***158 **2 *1 映画_ギヴン_柊_mix
53 ****6 ****43 **1 *1 ウィッシュ
54 ****4 ***136 **1 *1 海の上のピアニスト(1998)
取得率:95館4010回 / 96館4750回(.844)
※AEON分は有志神奈川さんのblogから
TOHO 42,127/94,544
KINEZO 14,723/41,23610910,728/31,635MOVIX 12,464/33,995UNITED 13,199/49,152*AEON変な家の内訳でTOHO33,444/66,148KINEZO9,278/18,713109 7,381/18,221MOVIX 8,387/21,992UNITED 8,261/26,241*AEON四月の内訳ですTOHO15,960/77,319KINEZO 4,022/16,8481093,045/11,705MOVIX 3,495/16,093UNITED 2,535/16,984*AEON
161 :君の名は(庭) (ワッチョイW 6e8d-1CT8):2024/03/24(日) 14:07:21.99 ID:EhQ44Bb40.net
AEONサイト上映25分前販売数 取得日:2024/3/23_21:29頃更新たぶん最終
順位 販売数 座席数 回数 館数 映画(作品名)
*1 33465 120441 491 95 劇場版ハイキュー!!_ゴミ捨て場の決戦
*2 25300 *75812 392 91 変な家
*3 19621 *86716 321 95 映画ドラえもん_のび太の地球交響楽(シンフォニー)
*4 10385 *52526 259 95 ゴジラ-1.0
*5 *7825 *46834 254 60 四月になれば彼女は
*6 *4000 *27758 218 94 FLY!/フライ!
*7 *2930 *33842 274 92 恋わずらいのエリー
*8 *2520 *32948 214 88 デューン_砂の惑星PART2
*9 *2382 *22388 157 46 デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章
10 *2189 *12494 *93 92 機動戦士ガンダムSEED_FREEDOM
11 *2073 *15690 113 90 君たちはどう生きるか
12 *1880 *28651 211 73 映画おしりたんてい_さらば愛しき相棒(おしり)よ
13 *1493 *13350 *98 89 マッチング
14 *1279 *12070 *87 85 ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ
15 *1140 *12056 *86 86 ゴールデンカムイ
16 **954 *13995 107 87 映画_マイホームヒーロー
17 **655 **1927 *34 27 King_Gnu_Dome_Tour THE_GREATEST_UNKNOWN_TOUR_…
18 **623 **1434 *15 *7 ラブライブ!The_School_Idol_Movie
19 **606 **5027 *36 27 劇場版アニメ『名探偵ホームズ』40周年記念上映
20 **590 **3917 *33 32 映画しまじろう『ミラクルじまの なないろカーネーション』
21 **410 **4159 *31 21 MY_SHINee_WORLD
22 **396 **5093 *42 42 劇場版_SPY×FAMILY_CODE:_White
23 **380 **6322 *52 52 ARGYLLE/アーガイル
24 **343 **4068 *34 34 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。
25 **332 **5674 *42 42 52ヘルツのクジラたち
26 **259 **6448 *40 40 私ときどきレッサーパンダ
27 **236 **3758 *30 20 恐竜超伝説2 劇場版ダーウィンが来た!
28 **199 **4498 *33 33 ゴールド・ボーイ
29 **148 **6441 *50 27 コール・ジェーン_ー女性たちの秘密の電話ー
30 **137 **1215 *10 10 PERFECT_DAYS
31 **126 **1219 **8 *4 仮面ライダーギーツ_ジャマト・アウェイキング
32 **102 **4134 *32 32 DOGMAN_ドッグマン
33 **101 **2844 *16 *8 ペナルティループ
34 ***99 **6217 *43 43 マダム・ウェブ
35 ***48 ***382 **3 *3 落下の解剖学
36 ***46 **1684 *10 10 PLAY!_~勝つとか負けるとかは、どーでもよくて~
37 ***46 ***792 **9 *9 【ディレイビューイング】Superfly_Arena_Tour_2024_“Heat_Wa…
38 ***37 ***183 **2 *2 ウルトラマンブレーザー_THE_MOVIE_大怪獣首都激突
39 ***32 ****60 **1 *1 ⻤太郎誕生_ゲゲゲの謎
40 ***31 ***441 **4 *2 ビニールハウス
41 ***21 ***228 **2 *1 明日香に生きる
42 ***18 ***102 **1 *1 翔んで埼玉_~琵琶湖より愛をこめて~
43 ***16 ****53 **1 *1 哀れなるものたち
44 ***15 ***170 **2 *2 Here
45 ***14 ***322 **2 *2 レディ加賀
46 ***14 ***172 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジLOVEスターリッシュツアーズ
47 ***14 ***170 **2 *2 ゴースト・トロピック
48***12 ***287 **2 *1 コットンテール
49 ***10 ***694 **5 *3 RED_SHOES/レッド・シューズ
50 ****9 ***172 **1 *1 劇場版_うたの☆プリンスさまっ♪_マジ_LOVE_キングダム
51 ****8 ***274 **2 *2 アバウト・ライフ_幸せの選択肢
52 ****8 ***158 **2 *1 映画_ギヴン_柊_mix
53 ****6 ****43 **1 *1 ウィッシュ
54 ****4 ***136 **1 *1 海の上のピアニスト(1998)
取得率:95館4010回 / 96館4750回(.844)
※AEON分は有志神奈川さんのblogから
TOHO 42,127/94,544
KINEZO 14,723/41,23610910,728/31,635MOVIX 12,464/33,995UNITED 13,199/49,152*AEON変な家の内訳でTOHO33,444/66,148KINEZO9,278/18,713109 7,381/18,221MOVIX 8,387/21,992UNITED 8,261/26,241*AEON四月の内訳ですTOHO15,960/77,319KINEZO 4,022/16,8481093,045/11,705MOVIX 3,495/16,093UNITED 2,535/16,984*AEON
359 :君の名は:2024/03/24(日) 16:13:50.57 ID:qstos4+Z0.net
AEONサイト上映25分前販売数 取得日:2024/23_21:29頃更新たぶん最終
順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 3345 120441 491 95 劇場版ハイキュー!!_ゴミ捨て場
*2 25300*7581 392 91 変家
*3 19621 *86716321 95 映画ドラえもん_のび太の地球交響楽(シンフォニー)
*4 10385 *52526 259 95 ゴジラ-1.0
*5 *7825 *46834 254 6四月になれば彼女は
*6 *4000 *27758 218 94 FLY!/フライ!
*7 *2930 *33842 274 92 恋わずらいのエリー
*8 *2520 *32948 214 88 デューン_砂の惑星PART2
*9 *2382 *22388 157 46 デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章
10 *2189 *12494 *93 92 機動戦士ガンダムSEED_FREEDO
11 *2073 *15690 113 90 君たちはどう生きるか
12 *1880 *28651 211 73 映画おしりたんてい_さらば愛しき相棒(おしり)よ
13 *1493 *13350 *98 89 マッチング
14 *1279 *12070 *87 85 ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ
15 *1140 *12056 *86 86 ゴールデンカムイ
16 **954 *13995 107 87 映画_マイホームヒーロー
17 **655 **1927 *34 27 King_Gnu_Dome_Tour THE_GREATEST_UNKNOWN_TOUR_…
18 **623 **1434 *15 *7 ラブライブ!The_School_Idol_Movie
19 **606 **5027 *36 27 劇場版アニメ『名探偵ホームズ』40周年記念上映
20 **590 **3917 *33 32 映画しまじろう『ミラクルじまの なないろカーネーション』
21 **410 **4159 *31 21 MY_SHINee_WORLD
22 **396 **5093 *42 42 劇場版_SPY×FAMILY_CODE:_White
23 **380 **6322 *52 52 ARGYLLE/アーガイル
24 **343 **4068 *34 34 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。
25 **332 **5674 *42 42 52ヘルツのクジラたち
26 **259 **6448 *40 40 私ときどきレッサーパンダ
27 **236 **3758 *30 20 恐竜超伝説2 劇場版ダーウィンが来た!
28 **199 **4498 *33 33 ゴールド・ボーイ
29 **148 **6441 *50 27 コール・ジェーン_ー女性たちの秘密の電話ー
30 **137 **1215 *10 10 PERFECT_DAYS
31 **126 **1219 **8 *4 仮面ライダーギーツ_ジャマト・アウェイキング
32 **102 **4134 *32 32 DOGMAN_ドッグマン
33 **101 **2844 *16 *8 ペナルティループ
34 ***99 **6217 *43 43 マダム・ウェブ
