1 :プランク定数(SB-Android) [US]:2023/06/19(月) 21:17:20.78 ID:i/NXncvc0●.net
https://img.5ch.net/premium/1372182.gif
https://www.cnn.co.jp/world/35205391.html
米国戦争研究所: ウクライナ軍は戦術を再評価するために反撃作戦を一時的に停止している可能性があります。
戦争研究研究所は、エストニア国防軍情報センター所長マルゴ・グロスベルグ大佐の6月16日の発言を引用し、「今後7日間は(ウクライナによる作戦)攻撃は見られない」と述べた。
ソース2で
3 :プロキオン(神奈川県) [AF]:2023/06/19(月) 21:20:37.45 ID:aPfVVfZt0.net
107 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 08:48:53.67 ID:+qey200Z0.net
115 :テンペル・タットル彗星(東京都) [ニダ]:2023/06/20(火) 12:49:58.89 ID:Y9fqma0K0.net
11 :アルビレオ(茸) [FI]:2023/06/19(月) 21:34:05.46 ID:BliiHyzg0.net
63 :ウンブリエル(愛知県) [JP]:2023/06/19(月) 23:36:56.27 ID:fA7v6MBH0.net
84 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 07:37:11.27 ID:+qey200Z0.net
81 :アルビレオ(茸) [AU]:2023/06/20(火) 07:03:50.84 ID:LGzbXJK+0.net
65 :ジュノー(神奈川県) [ニダ]:2023/06/19(月) 23:53:40.26 ID:AdD08qmP0.net
71 :高輝度青色変光星(愛媛県) [US]:2023/06/20(火) 01:52:16.72 ID:xqGMcKqf0.net
14 :ウンブリエル(光) [US]:2023/06/19(月) 21:35:47.76 ID:FzWRlDgM0.net
69 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 01:13:56.52 ID:+qey200Z0.net
16 :ビッグクランチ(京都府) [CN]:2023/06/19(月) 21:37:35.29 ID:Hp82r3jP0.net
90 :ウォルフ・ライエ星(ジパング) [US]:2023/06/20(火) 07:59:52.52 ID:4yFzuPrq0.net
64 :太陽(北海道) [US]:2023/06/19(月) 23:48:29.82 ID:hEoByMua0.net
7 :オールトの雲(愛知県) [JP]:2023/06/19(月) 21:32:29.63 ID:f7nLtO7J0.net
53 :天王星(茸) [EU]:2023/06/19(月) 22:42:09.73 ID:Wt9SmdSD0.net
53 :天王星(茸) [EU]:2023/06/19(月) 22:42:09.73 ID:Wt9SmdSD0.net
67 :環状星雲(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 00:25:33.51 ID:s2JQsr5k0.net
92 :カロン(茸) [CN]:2023/06/20(火) 08:02:53.15 ID:z8ELQ6gJ0.net
77 :オベロン(埼玉県) [US]:2023/06/20(火) 05:47:12.05 ID:P9w/1tYZ0.net
39 :ニート彗星(愛知県) [AU]:2023/06/19(月) 22:10:47.02 ID:4eQZHBCv0.net
105 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 08:42:31.13 ID:+qey200Z0.net
19 :タイタン(宮城県) [US]:2023/06/19(月) 21:41:59.86 ID:hcd0ewgV0.net
25 :ウンブリエル(長野県) [NL]:2023/06/19(月) 21:46:15.28 ID:13rdYi4k0.net
70 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 01:14:53.55 ID:+qey200Z0.net
15 :ミランダ(兵庫県) [ニダ]:2023/06/19(月) 21:37:02.62 ID:KlDPFri50.net
18 :アンドロメダ銀河(神奈川県) [AR]:2023/06/19(月) 21:41:07.15 ID:G81C61pJ0.net
113 :ミラ(東京都) [ニダ]:2023/06/20(火) 10:08:44.59 ID:ohojxDHU0.net
101 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 08:26:42.56 ID:+qey200Z0.net
68 :子持ち銀河(東京都) [TH]:2023/06/20(火) 00:36:31.09 ID:RjoHjgA70.net
86 :カロン(茸) [CN]:2023/06/20(火) 07:41:59.09 ID:z8ELQ6gJ0.net
32 :タイタン(宮城県) [US]:2023/06/19(月) 21:56:36.20 ID:hcd0ewgV0.net
13 :土星(光) [ニダ]:2023/06/19(月) 21:34:33.33 ID:73susQ0b0.net
8 :カストル(新潟県) [US]:2023/06/19(月) 21:32:30.97 ID:yW89juTg0.net
45 :アンタレス(東京都) [CN]:2023/06/19(月) 22:25:04.11 ID:rMPMoAa80.net
56 :冥王星(千葉県) [US]:2023/06/19(月) 22:46:54.52 ID:JhljJJV00.net
111 :イータ・カリーナ(埼玉県) [US]:2023/06/20(火) 09:41:12.40 ID:0aQhSE5y0.net
87 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 07:43:34.77 ID:+qey200Z0.net
94 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 08:06:46.42 ID:+qey200Z0.net
30 :エウロパ(茸) [CN]:2023/06/19(月) 21:51:41.99 ID:sh7iu6FQ0.net
47 :ダイモス(大阪府) [US]:2023/06/19(月) 22:27:29.80 ID:9qxtphvw0.net
55 :百武彗星(静岡県) [US]:2023/06/19(月) 22:44:05.37 ID:Jl+CX6S00.net
96 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 08:15:50.63 ID:+qey200Z0.net
75 :名無しさんがお送りします:2023/06/20(火) 08:42:02.37 ID:aV9Lr58La
89 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 07:54:11.88 ID:+qey200Z0.net
61 :白色矮星(茸) [KR]:2023/06/19(月) 22:57:50.95 ID:wJqxVTNo0.net
20 :オリオン大星雲(光) [ヌコ]:2023/06/19(月) 21:43:40.71 ID:TRLC2WAo0.net
110 :カノープス(福岡県) [ニダ]:2023/06/20(火) 08:59:22.19 ID:yiUm8I4/0.net
91 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 08:02:25.47 ID:+qey200Z0.net
59 :かに星雲(愛知県) [US]:2023/06/19(月) 22:55:06.93 ID:M8FcwbMS0.net