1 :テチス(茸) [JP]:2022/06/14(火) 14:10:55 ID:yCWObehp0.net ?PLT
sssp://img.5ch.net/ico/folder1_03.gif
ウクライナにおける戦争の最初の100日間で、ロシアは石油とガスの輸出によって約1000億ドル(13兆4000億円)の収入を得たとする報告書を、エネルギー研究機関が公表した。
この報告書は、フィンランドに拠点を置く独立系の「エネルギー・クリーンエアー研究センター」(CREA)がまとめた。
それによると、3月以降はロシアによるエネルギー供給を多くの国が回避しているため、ロシアの収入は減っている。しかし、依然として高い水準にあるという。
また、ロシアからの輸入を抑制する国際的な取り組みに、抜け穴がある可能性があるという。
ロシア産エネルギーについては、欧州連合(EU)、アメリカ、イギリスが輸入の削減を宣言している。
https://www.bbc.com/japanese/61793158
233 :冥王星(ジパング) [CO]:2022/06/14(火) 15:25:31 ID:MOsUr0sM0.net
574 ::2022/06/14(火) 19:10:30.58 ID:QUZ250co0.net
100 :オールトの雲(愛知県) [JP]:2022/06/14(火) 14:53:17 ID:K9BDQ4QD0.net
112 :土星(茸) [ニダ]:2022/06/14(火) 14:57:25 ID:Fn7PiYd/0.net
828 :バン・アレン帯(東京都) [ニダ]:2022/06/15(水) 09:33:04 ID:4sbt/gRH0.net
76 :ベスタ(アメリカ) [IL]:2022/06/14(火) 14:39:58 ID:djNlbsMp0.net
463 ::2022/06/14(火) 17:25:03.58 ID:UNkEwHCB0.net
887 ::2022/06/17(金) 09:33:22.79 ID:wQ+qlegU0.net
627 ::2022/06/14(火) 20:09:52.83 ID:7Z/OpwGo0.net
341 :プロキオン(東京都) [GB]:2022/06/14(火) 15:50:17 ID:GGalaVgX0.net
614 ::2022/06/14(火) 19:52:26.78 ID:k0zCbxgN0.net
882 ::2022/06/17(金) 02:14:14.17 ID:1dRLvbbU0.net
177 :ダイモス(徳島県) [US]:2022/06/14(火) 15:13:30 ID:cSbiWOPG0.net
344 :レア(ジパング) [US]:2022/06/14(火) 15:52:03 ID:cvR+E3YU0.net
478 ::2022/06/14(火) 17:35:19.63 ID:YtF1LqvK0.net
409 ::2022/06/14(火) 16:35:43.93 ID:cvR+E3YU0.net
793 :ハッブル・ディープ・フィールド(和歌山県) [US]:2022/06/15(水) 06:52:06 ID:IEEuOO760.net
655 ::2022/06/14(火) 20:51:55.80 ID:uMthh0ai0.net
49 :ベスタ(アメリカ) [IL]:2022/06/14(火) 14:25:31 ID:djNlbsMp0.net
297 :太陽(光) [ニダ]:2022/06/14(火) 15:37:46 ID:ttsHtEfT0.net
287 :デネボラ(茸) [CN]:2022/06/14(火) 15:36:12 ID:w/hWGSf80.net
854 ::2022/06/15(水) 14:00:35.24 ID:JiU1UUZ70.net
817 :北アメリカ星雲(東京都) [GB]:2022/06/15(水) 09:07:20 ID:4G3uS3FL0.net
16 :高輝度青色変光星(ジパング) [CN]:2022/06/14(火) 14:14:40 ID:vKUr72cg0.net
40 :赤色矮星(大阪府) [GB]:2022/06/14(火) 14:21:31 ID:+C/vruMj0.net
302 :ウォルフ・ライエ星(東京都) [US]:2022/06/14(火) 15:39:06 ID:oG75wkhM0.net
434 ::2022/06/14(火) 16:54:44.58 ID:TddKYCn00.net
39 :デネブ・カイトス(光) [CO]:2022/06/14(火) 14:21:23 ID:4dFgWzl20.net
425 ::2022/06/14(火) 16:45:26.92 ID:cvR+E3YU0.net
241 :ダイモス(徳島県) [US]:2022/06/14(火) 15:27:50 ID:cSbiWOPG0.net
331 :木星(東京都) [US]:2022/06/14(火) 15:46:28 ID:ht9gqRos0.net
884 ::2022/06/17(金) 06:35:38.25 ID:xZzUkq1t0.net
182 :ヘール・ボップ彗星(東京都) [KW]:2022/06/14(火) 15:14:20 ID:KqyJALZZ0.net
708 ::2022/06/14(火) 22:49:02.29 ID:0qzuL8Fs0.net
734 ::2022/06/15(水) 01:43:42.60 ID:mutqXmNK0.net
309 :ガニメデ(ジパング) [DE]:2022/06/14(火) 15:41:02 ID:W0tsixe/0.net
635 ::2022/06/14(火) 20:19:50.52 ID:xjZQc7im0.net
649 ::2022/06/14(火) 20:42:54.87 ID:sREzr8I10.net
665 ::2022/06/14(火) 21:27:24.24 ID:dds+lwNP0.net
739 ::2022/06/15(水) 02:02:23.02 ID:HlqhvLzO0.net
335 :地球(大阪府) [US]:2022/06/14(火) 15:48:39 ID:O1Y5HKcI0.net
347 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(ジパング) [US]:2022/06/14(火) 15:52:28 ID:OyXwak810.net
36 :ボイド(ジパング) [US]:2022/06/14(火) 14:20:57 ID:c6/uFoXx0.net
54 :青色超巨星(大阪府) [ニダ]:2022/06/14(火) 14:28:39 ID:T2WBSxa10.net
249 :ウォルフ・ライエ星(東京都) [US]:2022/06/14(火) 15:29:15 ID:oG75wkhM0.net
745 :オベロン(愛知県) [US]:2022/06/15(水) 02:41:52 ID:r+eo9yIY0.net
457 ::2022/06/14(火) 17:12:09.89 ID:TIJH8SEm0.net
567 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(光) [US]:2022/06/14(火) 19:00:36 ID:s/SJFGrd0.net
449 ::2022/06/14(火) 17:07:17.73 ID:Pi72OE7Q0.net
459 :名無しさんがお送りします:2022/06/14(火) 17:37:52.91 ID:5FbE1RLew